Perubahan harga bahan bangunan tiap tahun tambah naik, dari tahun 2021 seiring nilai tukar rupiah dan tingkat ekonomi Indonesia. Mudah mudahan di tahun 2021 ini harga bahan bangunan semakin turun kedepannya dan ekonomi Indonesia semakin jaya dan stabil.
Pengetahuan dan teknologi semakin maju hingga sudah banyak bahan baku bangunan yang menggunakan rekayasa teknologi, semisal untuk atap menggunakan besi baja ringan yang dahulu memakai genteng yang bahan dasar nya dari tanah liat.
Harga bahan bangunan sendiri bervariasi, ya itu tadi tergantung kualitas, awet dan rumit serta sulit nya produsen membuatnya, ini berhubungan dengan bahan bangunan yang tersedia dari alam.
Daftar harga bahan bangunan terbaru yang berlaku umum untuk pasar Indonesia saat ini, tentunya harga bahan bangunan online tidak sama dengan harga bahan bangunan yang ada di toko offline di tiap daerah yang saudara tempati. Contoh saja untuk harga pasir, tergantung kualitas dan kehalusan pasir itu menentukan mahal murahnya harga pasir itu sendiri dan pasir di satu daerah dengan daerah lain juga mempengaruhi kualitas dan otomatis juga mengarah ke perbedaan harga.
Tabel harga bahan bangunan berikut satuan ukurannya
Harga Semen Terbaru 2021 |
||
Merk / Tipe / Model / Spesifikasi | Ukuran | Harga (Rp) |
Semen Biasa | ||
Semen Holcim | Sak | 75.000 |
Semen 3 Roda (Tiga Roda) | Sak | 73.000 |
Semen Padang | Sak | 73.000 |
Semen Baturaja | Sak | 74.000 |
Semen Tiga Roda PC | 40 Kg | 76.000 |
Semen Tiga Roda Semen Portland | 50 Kg | 74.000 |
Semen Holcim PC | 40 Kg | 74.000 |
Semen Holcim Semen Portland | 50 Kg | 74.000 |
Semen Gresik PC | 40 Kg | 73.000 |
Semen Gresik Semen Portland | 50 Kg | 63.000 |
Semen Padang PC | 40 Kg | 74.000 |
Semen Padang Semen Portland | 50 Kg | 62.000 |
Semen Putih | ||
Semen Kingkong | 1 Sak | 128.000 |
Semen Putih Tiga Roda (WM) | 1 Sak | 104.000 |
Semen Putih Gajah | 1 Sak | 104.000 |
Semen Putih Tiga Roda (WC) | 1 Sak | 108.000 |
Semen Putih Tiga Roda | 50 Kg | 95.000 |
sumber : blog kontraktor |
Harga Pasir dan Batu Terbaru |
||
Jenis Pasir / Batu / Spesifikasi | Ukuran | Harga (Rp) |
Harga Pasir | ||
Pasir Hitam Cor | M³ | 235.000 |
Pasir Putih Bangka | Pick Up | 565.000 |
Pasir Putih Bangka | M³ | 265.000 |
Pasir Putih Rangkas | M³ | 215.000 |
Pasir Cilegon | M³ | 195.000 |
Pasir Mundu | M³ | 240.000 |
Pasir Mundu | Pick Up | 595.000 |
Pasir Cileungsi | Truk | 1.170.000 |
Pasir Cileungsi | M³ | 205.000 |
Pasir Mundu | Ton | 3.770.000 |
Pasir Putih Bangka | Truk | 1.350.000 |
Harga Batu |
||
Batu Pancawarna | 25 kg | 80.000 |
Batu Bata Merah (biasa) | buah | 725 |
Batu Andesit (30 x 30) | m² | 165.000 |
Batu Bali | 10 kg | 80.000 |
Batu Bata Merah (oven) | buah | 800 |
Batu Knecker | M³ | 230.000 |
Batu Kali Belah | M³ | 195.000 |
Batu Garut | m² | 95.000 |
Batu Ambon | 25 kg | 95.000 |
Batu Split | pick up | 270.000 |
Batako Semen Besar | buah | 4.500 |
Batu Alor | 50 kg | 290.000 |
Batu Italy | 15 kg | 90.000 |
Batu Hijau | 25 kg | 90.000 |
Batu Kupang | 25 kg | 85.000 |
Batu Candi (30 x 30) | m² | 130.000 |
Batu Split | truk | 1.270.000 |
sumber : blog kontraktor |
Harga Batu Bata Tanah Liat Terbaru |
||
Jenis / Spesifikasi | Ukuran | Harga (Rp) |
Batu Bata Merah (oven) | buah | 2000 |
Batu Bali | 10 kg | 80.000 |
Batu Bata Merah (biasa) | Biji | 1200 |
Split | pick up | 270.000 |
Batu Knecker | m3 | 220.000 |
Batu Batako | Biji | 7.500 |
Batu Kali Belah | m3 | 195.000 |
Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 170.000 |
Batu Candi (30 x 30) | m2 | 130.000 |
Split | truk | 1.270.000 |
sumber : www.iptekno.com |
Harga Keramik Platinum Terbaru |
||
Jenis Merk Keramik / Warna / Spesifikasi | Ukuran | Harga (Rp) |
Ukuran 60×60 | ||
Tudor, cream, white KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Tosca, cream, white KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Tequila, cream, white KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Strata, cream, grey KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Sonata, brown KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Sicillia, grey KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Salsa, cream, grey KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Fresno, cream, grey KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Fredo, cream, grey KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Cavalli, cream, white KW- A | m²(4/dos) | 102.300 |
Ukuran 50×50 | ||
Ecco grey, brown KW- A | m²(4/dos) | 90.000 |
Gobi cream, grey KW- A | m²(4/dos) | 90.000 |
Ukuran 30×30 | ||
Bintan, bone, brown, cream KW- A | m²(11/dos) | 67.500 |
Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A | m²(11/dos) | 66.000 |
Clarin, bone, brown, grey KW- A | m²(11/dos) | 66.000 |
Cordon, bone, brown, cream KW- A | m²(11/dos) | 66.000 |
Mahoni brown, cream KW- A | m²(11/dos) | 59.000 |
Marble brown KW- A | m²(11/dos) | 58.000 |
Newton brown, green, grey KW- A | m²(11/dos) | 58.000 |
Capri brown, grey KW- A | m²(11/dos) | 57.000 |
Jungle red, green, grey, red KW- A | m²(11/dos) | 56.500 |
Ukuran 20×20 | ||
Track brown, grey KW- A | m²(25/dos) | 64.500 |
Alpha blue, green KW- A | m²(25/dos) | 62.000 |
Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A | m²(25/dos) | 59.500 |
Petra cream, terracota KW- A | m²(25/dos) | 59.500 |
Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A | m²(25/dos) | 59.500 |
sumber : blog kontraktor |
Harga Cat Terbaru |
||
Jenis Merk Cat / Warna / Spesifikasi | Ukuran | Harga (Rp) |
Merk Avitec | ||
Avitex | 5 kg | 95.000 |
Merk Catylac | ||
Catylac | 5 kg | 115.000 |
Catylac | 25 kg | 480.000 |
Merk Danacryl | ||
Danacryl warna putih | 2,5 Liter | 155.500 |
Danacryl warna putih | 20 Liter | 990.000 |
Eco Emulsion (Interior) | 5 kg | 125.000 |
Eco Emulsion (Interior) | 25 kg | 480.000 |
sumber : blog kontraktor |
Harga bahan bangunan tahun 2021 diatas tentunya tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain juga dari satu toko bangunan dengan toko bangunan lain, karena tiap bahan bangunan mempunyai spesifikasi dan juga kualitas masing-masing. Begitu juga beda kota beda harga, apalagi di luar jawa itu sesuai biaya transportasi dari pabrik kirim ke distributor.
Info harga bangunan di atas kiranya kurang lengkap, kami akan sajikan di lain hari setelah dapat informasi dari pabrik, distributor dan toko bahan bangunan, sekian terima kasih.