Beberapa keuntungan menggunakan pipa pvc antara lain : Penginstalannya mudah,Tahan terhadap bahan kimia, sangat kuat, memiliki daya tahan korosi, daya konduksi panas yang rendah, biaya instalasinya rendah, hampir bebas pemeliharaan (virtually free maintenance).
Pipa PVC atau Poly Vinil Chloride merupakan polimer thermoplastik urutan ke 3, maksudnya plastic yang digunakan paling banyak ke 3 di dunia.
Perubahan Harga Pipa PVC Terbaru 2021
Harga dan Ukuran Pipa PVC WAVIN
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Wavin AW 0.50″ | batang | 33.000,- |
Wavin AW 0.75″ | batang | 38.000,- |
Wavin AW 1.00″ | batang | 45.000,- |
Wavin AW 1.25″ | batang | 55.000,- |
Wavin AW 1.50″ | batang | 60.000,- |
Wavin AW 2.00″ | batang | 70.000,- |
Wavin AW 2.50″ | batang | 95.000,- |
Wavin AW 3.00″ | batang | 117.500,- |
Wavin AW 4.00″ | batang | 183.000,- |
Wavin AW 5.00″ | batang | 303.500,- |
Wavin AW 6.00″ | batang | 415.000,- |
Wavin AW 8.00″ | batang | 671.500,- |
Wavin AW 10.00″ | batang | 1.142.500,- |
Wavin D 1.25″ | batang | 43.500,- |
Wavin D 1.50″ | batang | 46.000,- |
Wavin D 2.00″ | batang | 57.500,- |
Wavin D 2.50″ | batang | 63.000,- |
Wavin D 3.00″ | batang | 75.000,- |
Wavin D 4.00″ | batang | 105.000,- |
Wavin D 5.00″ | batang | 165.000,- |
Wavin D 6.00″ | batang | 195.000,- |
Wavin D 8.00″ | batang | 330.000,- |
Wavin D 10.00″ | batang | 620.000,- |
Sambungan/SOK 3/4″ | buah | 8.000,- |
Sambungan/SOK 3/4″ ke 1/2″ | buah | 8.000,- |
Sambungan/SOK 1/2″ ke 1″ | buah | 8.000,- |
Sambungan L 1/2″ | buah | 7.500,- |
Sambungan L 3/4″ | buah | 6.000,- |
Sambungan T 1/2″ | buah | 22.000,- |
Stop Kran Plastik 1/2″ | buah | 30.000,- |
Stop Kran Plastik 1/2″ | buah | 40.000,- |
HARGA RUCIKA
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Sambungan Knee AW 1/2″ | buah | 3.500,- |
Sambungan Knee AW 3/4″ | buah | 3.000,- |
Sambungan Knee AW 1″ | buah | 5.000,- |
Sambungan Knee AW 1 1/4″ | buah | 7.000,- |
Sambungan Knee AW 1 1/2″ | buah | 9.000,- |
Sambungan Knee AW 2″ | buah | 25.000,- |
Sambungan Knee D 1 1/4″ | buah | 8.000,- |
Sambungan Knee D 1 1/2″ | buah | 7.500,- |
Sambungan Knee D 2″ | buah | 9.000,- |
Sambungan Knee D 2 1/2″ | buah | 14.000,- |
Sambungan Knee D 3″ | buah | 30.000,- |
Sambungan Knee D 4″ | buah | 40.000,- |
Di atas Harga Pipa PVC Terbaru Grosir 2021 tidak 100% valid karena terdapat perbedaan harga tergantung dari lokasi dan penjualnya. Terima kasih semua.