Daftar harga Bahan Bangunan 2021 di Jawa Timur ini bisa berubah dalam waktu dekat, disebabkan harga permintaan pasar bertambah dan berkurang disetiap waktunya. Apalagi di musim pandemi sekarang ini, angka pembelian semakin menurun disebabkan ekonomi yang belum stabil.
Patokan harga ini diambil dari beberapa distributor bahan bangunan wilayah Jawa Timur dengan selisih harga yang beragam.
Bisa saja harga bahan bangunan ini jadi perbandingan patokan harga di wilayah lain di indonesia.
Baca juga:
Hitungan Upah Tukang Pekerja Bangunan Jawa Timur
Upah Tukang Bangunan Harian dan Borongan
Daftar Lembaga Penyedia Dana Pembiayaan Usaha
Daftar harga: Aneka atap / Genteng, Aneka Batu Bata, Aneka Semen, Paku, Keramik, Kaca /Jendela, Cat, Got Talang, Beton
NAMA BARANG | SATUAN | TERENDAH | TERTINGGI |
Aneka atap / Genteng | |||
Genteng Beton | Buah | 3.500.00 | 4.300 |
Genteng Bubung Kodok | Buah | 3.500.00 | 4.300 |
Genteng Flam Pres Jawa | Buah | 900.00 | 1200 |
Genteng Kaca | Buah | 7000 | 10.300 |
Genteng Kaca Beton | Buah | 17.000.00 | 23.200 |
Genteng Karang Pilang / Wisma | Buah | 1000 | 2.000 |
Genteng Karang Pilang / Nglayur | Buah | 1000 | 2.000 |
Genteng Kodok ex Bambe | Buah | 3.200.00 | 4.900 |
Genteng Kodok ex Nglayur | Buah | 3.200.00 | 4.900 |
Genteng Nok Pekalongan | Buah | 4.000.00 | 5.000 |
Genteng Wuwung Jawa | Buah | 3.500.00 | 4.300 |
Genteng Wuwung Karang Pilang / Wisma | Buah | 8.400.00 | 10.900 |
Nok Genteng Beton | Buah | 4.000.00 | 6.000 |
Genteng Mantili / Nglayur | M3 | 25.800.00 | 34.800 |
Genteng Gelombang Nlayur | M3 | 25.800.00 | 35.800 |
Genteng Garuda Nlayur | M3 | 23.800.00 | 31.800 |
Genteng Baseke Nlayur | M3 | 31.800.00 | 42.400 |
Genteng Orando Nlayur | M3 | 44.700.00 | 59.600 |
Genteng Morando Glazor Jatiwangi | M3 | 62.500.00 | 83.400 |
Genteng KIA Kanmuri M Class | M3 | 51.700.00 | 68.900 |
Genteng Bambe, Good Year, Abadi | M3 | 15.900.00 | 21.200 |
Genteng Garuda Beton | M3 | 23.800.00 | 31.800 |
Genteng Maestro Beton | M3 | 23.800.00 | 31.800 |
Genteng Mardinal Beton | M3 | 21.400.00 | 28.600 |
Genteng Press Super kluntung | M3 | 12.400.00 | 16.500 |
Genteng Bubut Bulat | M3 | 12.400.00 | 16.500 |
Genteng Bubung Super Kotak | M3 | 10.400.00 | 13.900 |
Genteng Lispang Kanan Kiri | M3 | 12.400.00 | 16.500 |
Genteng Biasa ex Malang | Buah | 600 | 900 |
Genteng Press ex Trengggalek | Buah | 600 | 800 |
Genteng Karang Pilang ex Malang | Buah | 700 | 900 |
Genteng Karang Pilang ex Trengggalek | Buah | 900 | 1.200 |
Genteng Karang Pilang ex Surabaya | Buah | 900 | 1.200 |
Bubung Genteng Biasa ex Malang | Buah | 1.400.00 | 1.800 |
Bubung Genteng Press ex Trenggalek | Buah | 1.700.00 | 2.200 |
Bubung Genteng Karang Pilang ex Malang | Buah | 2.500.00 | 3.300 |
Bubung Genteng Karang Pilang ex Trenggalek | Buah | 2.700.00 | 3.700 |
Bubung Genteng Karang Pilang ex Surabaya | Buah | 3.000.00 | 4.000 |
Bubung Genteng Beton | Buah | 4.500.00 | 6.000 |
Genteng Pletong Kecil | Buah | 1.000.00 | 1.300 |
Genteng Pletong Super / Besar | Buah | 1.200.00 | 1.600 |
Bubung genteng Pelentong kecil | Buah | 2.200.00 | 3.000 |
Bubung Genteng Kodok Glazuur | Buah | 2.100.00 | 2.800 |
Bubung Genteng Pelentong Super / Besar | Buah | 3.600.00 | 4.900 |
Genteng Aspal | Buah | 3.400.00 | 4.500 |
Genteng Metal | Buah | 62.600.00 | 83.400 |
Atap Sirap | Buah | 1.000.00 | 1.300 |
Bubung Genteng Aspal | Buah | 28.400.00 | 37.900 |
Bubung Genteng Metal | Buah | 63.100.00 | 84.200 |
Bubung Atap Sirap | Buah | 68.300.00 | 91.000 |
Aneka Seng | |||
Seng Datar BJLS 30 uk (0,.90 x 1.00) | Lembar | 23.600.00 | 31.500 |
Seng Gelombang BJLS (180 x 80) | Lembar | 30.800.00 | 41.100 |
Seng Gelombang BJLS (120 x 80) | Lembar | 35.700.00 | 47.700 |
Seng Gelombang BJLS (240x 80) | Lembar | 40.700.00 | 54.300 |
Seng Gelombang BJLS (300 x 80) | Lembar | 50.600.00 | 67.500 |
Seng Plat BJLS 30 L = 0,45 M | M1 | 26.100.00 | 34.800 |
Seng Plat BJLS 30 L = 0,60 M | M1 | 29.700.00 | 39.600 |
Seng Plat BJLS 30 L = 0,90 M | M1 | 37.300.00 | 49.800 |
Seng Plat BJLS 28 (90 x 180) cm | Lembar | 62.300.00 | 83.100 |
Bubung Seng Gelombang | Lembar | 70.200.00 | 93.600 |
Aneka Batu Bata | |||
Bataco Tebal 10 cm | Buah | 2.500.00 | 3.300 |
Batu Bata | 100 Buah | 200,00 | 300,00 |
Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 5 | Buah | 200,00 | 300,00 |
Batu Bata Merah Kelas 1 | Buah | 200,00 | 300,00 |
Batu Bata Merah Kelas 2 | Buah | 200,00 | 200,00 |
Paving Stone Abu-abu Tebal 6 cm Kw 1 | M2 | 26.800.00 | 35.800 |
Paving Stone Abu-abu Tebal 8 cm Kw 1 | M2 | 31.800.00 | 42.400 |
Paving Warna Tebal 6 cm | M2 | 27.800.00 | 37.100 |
Paving Warna Tebal 8 cm | M2 | 36.700.00 | 49.000 |
Hollow Block (HB. 20) | Buah | 4.600.00 | 6.100 |
Hollow Block (HB. 15) | Buah | 4.000.00 | 5.300 |
Hollow Block (HB. 10) | Buah | 3.400.00 | 1.500 |
Concrete Block (CB. 20) | Buah | 5.400.00 | 7.200 |
Concrete Block (CB. 15) | Buah | 4.600.00 | 6.200 |
Concrete Block (CB. 10) | Buah | 4.000.00 | 5.300 |
Curbing Beton diameter 15 cm | Buah | 24.800.00 | 33.100 |
Curbing Beton diameter 20 cm | Buah | 29.800.00 | 39.800 |
Aneka Batu | |||
Batu Pelapis | Kg | 34.700.00 | 46.300 |
Batu Marmo Merah 10/20 cm | M2 | 49.600.00 | 66.200 |
Batu Brobos uk 10 x 20 | M2 | 11.900.00 | 15.900 |
Batu Marmo Putih 10/20 cm | M2 | 44.700.00 | 59.600 |
Batu Gilang ex Cirebon | M2 | 29.800.00 | 39.700 |
Batu Gilang ex Jember | M2 | 29.800.00 | 39.700 |
Batu Alur Hijau, Kuning 10/20 cm | M2 | 69.500.00 | 92.700 |
Batu Kambang | M2 | 3.500.00 | 4.600 |
Batu Candi 10/20 cm | M2 | 62.500.00 | 83.400 |
Batu Mamer Bakar 10/20 cm | M2 | 61.600.00 | 82.100 |
Batu Bali Green 20/20 cm | M2 | 53.600.00 | 71.500 |
Kerikil Hias (10 kg) | Bungkus | 12.900.00 | 17.200 |
Rooster | Buah | 8.500.00 | 11.300 |
Batu Granito | Kg | 2.900.00 | 3.900 |
Batu Teraso | Kg | 1.800.00 | 2.400 |
Batu Paliman | M2 | 68.900.00 | 91.800 |
Batu Tempel Hitam | M2 | 43.300.00 | 57.700 |
Aneka Besi Beton | |||
Besi Beton Polos | Kg | 11.100.00 | 15.400 |
Besi Beton Ulir | Kg | 12.600.00 | 17.600 |
Besio 6 mm | Lonjor | 10.400.00 | 14.500 |
Besi 8 mm | Lonjor | 15.900.00 | 22.100 |
Besi XL | Lonjor | 20.300.00 | 28.300 |
Besi 10 mm | Lonjor | 27.800.00 | 38.600 |
Besi 12 mm | Lonjor | 39.900.00 | 55.500 |
Besi Strip | Kg | 11.000.00 | 15.300 |
Aneka Materil Curah | |||
Grass Block | Buah | 13.400.00 | 17.900 |
Kapur Gamping | Zak | 2.500.00 | 3.300 |
Kapur Pasang | M3 | 289.100.00 | 385.500 |
Pasir Cor / Beton | M3 | 91.100.00 | 121.500 |
Pasir Pasang | M3 | 83.700.00 | 111.600 |
Pasir Urug | M3 | 86.400.00 | 115.200 |
Tanah Katel | M3 | 54.600.00 | 72.900 |
Tanah Urug | M3 | 54.600.00 | 72.900 |
Tasirtu / Sirtu | M3 | 82.300.00 | 109.700 |
Pasir Silika | Kg | 6.300.00 | 8.300 |
Tanah Liat | M3 | 31.500.00 | 42.000 |
Materil Pondasi | |||
Agregat Klas A | M3 | 129.200.00 | 143.632 |
kerikil | M3 | 183.800.00 | 204.250 |
Kapur Gamping | M3 | 173.800.00 | 193.200 |
Batu Kali Belah 20/55 cm | M3 | 90.200.00 | 100.0280 |
Batu Kali Pecah 5/7 vm | M3 | 117.900.00 | 131.100 |
Batu Kali Pecah15/20 cm | M3 | 117.000.00 | 130.100 |
Batu Kali Pecah 3/5 cm | M3 | 112.100.00 | 124.660 |
Batu Belah Gunung | M3 | 90.200.00 | 100.280 |
Batu Belah Kali | M3 | 90.200.00 | 100.280 |
Batu Kali | M3 | 90.200.00 | 100.280 |
Aneka Semen | |||
Semen 50 Kg | Zak | 38.100.00 | 46.200 |
Semen 40 Kg | Zak | 30.400.00 | 34.200 |
Semen Merah | Zak | 2.800.00 | 2.900 |
Semen Putih 40 Kg | Zak | 54.100.00 | 59.100 |
Semen Curah | Kg | 700,00 | 850,00 |
Paku | |||
Paku Asbes | Buah | 400,00 | 650,00 |
Paku Klem Kabel | Dos | 2.500.00 | 3.300 |
Paku Klem Pipa Listrik 5/8` | Biji | 100,00 | 150,00 |
Paku Klem PVC 1/2 | Biji | 200,00 | 360,00 |
Paku Klem PVC 3/4 | Biji | 200,00 | 360,00 |
Paku Klem PVC 2` | Biji | 500,00 | 720,00 |
Paku Klem PVC 3-4` | Biji | 1.000.00 | 1.380 |
Paku Reng | Kg | 7.900.00 | 10.600 |
Paku Sekrup 5/8 | Dos | 2.500.00 | 3.300 |
Paku Sekrup 3,5` | Buah | 300,00 | 400 |
Paku Triplek/Eternit | Kg | 9.900.00 | 13.200 |
Paku Usuk | Kg | 7.900.00 | 10.600 |
Paku Seng | Kg | 13.500.00 | 18.100 |
Paku Sumbat Segala Ukuran | Buah | 700,00 | 1.030 |
Paku Kait Segala Ukuran | Buah | 500,00 | 690,00 |
Baut Segala Ukuran | Kg | 12.400.00 | 16.500 |
Paku Keling | Buah | 2.800.00 | 3.770 |
Paku Beton | Kg | 13.400.00 | 17.900 |
Kawat | |||
Kawat Bendrat/Baja d 20 cm | Kg | 148.300.00 | 148.300 |
Kawat Harmonika | M2 | 31.100.00 | 31.100 |
Kawat Nyamuk Kasa Aluminium | M2 | 24.500.00 | 24.500 |
Kawat Nyamuk Kasa Plastik | M2 | 11.600.00 | 11.600 |
Kawat Galvanis 2 mm | Kg | 53.100.00 | 53.100 |
Kawat Galvanis 3 mm | Kg | 88.000.00 | 88.000 |
Kawat Harmonika Gas | Kg | 15.100.00 | 15.100 |
Kawat Duri | Kg | 9.900.00 | 9.900 |
Kawat Nyamuk/Kasa Besi | M2 | 18.300.00 | 18.300 |
Aneka Bahan Bangunan Triplek | |||
Triplek Tebal 3 mm 1.20 x 2.40 m | Lembar | 63.300.00 | 63.300 |
Triplek Tebal 4 mm 1.20 x 2.40 m | Lembar | 76.300.00 | 76.800 |
Triplek Tebal 4 mm 0.9 x 210 mm | Lembar | 53.000.00 | 53.000 |
Triplek uk 120 x 240 x 18 mm | Lembar | 285.300.00 | 285.300 |
Triplek uk 120 x 240 x 12 mm | Lembar | 211.200.00 | 211.200 |
Triplek uk 120 x 240 x 6 mm | Lembar | 99.200.00 | 99.200 |
Triplek uk 120 x 240 x 8mm | Lembar | 151.300.00 | 151.300 |
Aneka Bahan Bangunan Kaca /Jendela | |||
Keca Bening 3 mm | M2 | 83.000.00 | 83.000 |
Kacang Bening 5 mm | M2 | 131.100.00 | 131.100 |
Kacang Bening 3 mm Rayben | M2 | 129.900.00 | 129.900 |
Kecang Bening 5 m Rayben | M2 | 178.700.00 | 178.700 |
Krepyak Kaca Nako | Lbr | 19.900.00 | 19.900 |
Kaca Glass Blok Polos | Buah | 22.700.00 | 22.700 |
Kaca Glass Blok Motif | Buah | 17.900.00 | 17.900 |
Kaca Polos Tebal 8 mm | M2 | 205.300.00 | 205.300 |
Kaca Polos Tebal 12 mm | M2 | 284.500.00 | 284.500 |
Kaca Rayben Tebal 8 mm | M2 | 236.800.00 | 236.800 |
Kaca Rayben Tebal 12 mm | M2 | 319.700.00 | 319.700 |
Kaca Buram Tebal 3 mm | M2 | 102.200.00 | 102.200 |
Kaca Buram Tebal 5 mm | M2 | 168.400.00 | 168.400 |
Kaca Buram Tebal 8 mm | M2 | 187.700.00 | 250.200 |
Kaca Buram Tebal 12 mm | M2 | 256.000.00 | 341.300 |
Kaca Cermin Tebal 5 mm | M2 | 127.900.00 | 170.600 |
Kaca Cermin Tebal 6 mm | M2 | 151.900.00 | 202.500 |
Kaca Cermin Tebal 8 mm | M2 | 202.500.00 | 270.000 |
Jendela Nako + Accessories | M2 | 136.200.00 | 181.600 |
Painting Glass | M2 | 368.700.00 | 491.600 |
Kaca Wireglass 5 mm | M2 | 569.200.00 | 759.000 |
Kaca Patri 5 mm | M2 | 853.800.00 | 1.138.500 |
Aneka Bahan Bangunan Engsel | |||
Engsel Kuningan Pintu | Set | 24.000.00 | 32.000 |
Engsel H Pintu | Set | 3.500.00 | 4.600 |
Engsel Kuningan Jendela | Set | 18.600.00 | 24.800 |
Aneka Bahan Bangunan Grendel | |||
Grendel Biasa (besar) Pintu | Buah | 18.600.00 | 24.800 |
Grendel Biasa (kecil) Jendela | Buah | 9.300.00 | 12.400 |
Grendel Panjang | Buah | 7.400.00 | 9.900 |
Grendel Tanam | Buah | 28.300.00 | 37.800 |
Aneka Bahan Bangunan Tegel | |||
Tgel Abu-abu 15 x 20 cm | M2 | 14.800.00 | 19.800 |
Tegel Abu-abu 20 x 20 cm/Trotoar | Buah | 19.800.00 | 26.500 |
Tegel Keramik 20 x 20 cm | M2 | 29.800.00 | 39.700 |
Tgel Keramik 20 x 25 cm (dinding) | M2 | 35.700.00 | 47.700 |
Tegel Keramik 30 x 30 cm (motif/warna gelap) | M2 | 38.700.00 | 51.700 |
Tegel Keramik 3 x 30 Putih | M2 | 29.800.00 | 39.700 |
Tegel Keramik 40 x 40 cm (motif/warna gelap) | M2 | 44.700.00 | 62.600 |
Tegel Plint Keramik Warna/Motif | Buah | 7.400.00 | 9.900 |
Tegel Porselen | Buah | 4.500.00 | 6.000 |
Tegel Teraso 20 x 20 | M2 | 32.300.00 | 43.000 |
Tegel Teraso 30 x 30 | M2 | 47.200.00 | 62.900 |
Ubin Pc Abu-abu 40 x 40 cm | Buah | 2.200.00 | 2.900 |
Ubin Pc Abu-abu 30 x 30 cm | Buah | 1.600.00 | 2.200 |
Ubin Pc Warna 40 x 40 cm | Buah | 2.700.00 | 3.700 |
Ubin Pc Warna 30 x 30 cm | Buah | 1.800.00 | 2.400 |
Ubin Pc Warna 20 x 20 cm | Buah | 1.200.00 | 1.700 |
Plint Keramik lantai 10 x 20 cm | Buah | 4.400.00 | 5.900 |
Plint Keramik lantai 10 x 30 cm | Buah | 8.300.00 | 11.100 |
Plint Keramik lantai 10 x 40 cm | Buah | 15.500.00 | 20.700 |
Plint Keramik Artistik 10 x 40 cm | Buah | 8.300.00 | 11.100 |
Lantai Keramik Artistik 10 x 20 | Buah | 8.300.00 | 11.100 |
Lantai Keramik lArtistik 10 x 10 | Buah | 8.300.00 | 11.100 |
Lantai Keramik lArtistik 5 x 20 | Buah | 16.600.00 | 22.200 |
Plint Keramik Aristik 10 x 20 | Buah | 16.600.00 | 22.200 |
Plint Keramik Aristik 10 x 10 | Buah | 16.600.00 | 22.200 |
Plint Keramik Aristik 5 x 20 | Buah | 800,00 | 1.100 |
Porselin 15 x 15 cm Putih | Buah | 1.000.00 | 1.300 |
Porselin 10 x 20 cm Warna | Buah | 900,00 | 1.200 |
Porselin 20 x 20 cm Warna | Buah | 1.900.00 | 2.500 |
Ubin Terasso 40 x 40 cm | Buah | 3.100.00 | 4.200.00 |
Gymflour | M2 | 222.500.00 | 296.700 |
Aneka Bahan Bangunan Kayu dan Bambu | |||
Bambu 3 m | Batang | 7.900.00 | 10.600 |
Bambu Bongokotan 10-12 cm Pj 3.00 m | Batang | 16.000.00 | 21.400 |
Bambu Ori 10-12 Pj 4.00 m | Batang | 7.400.00 | 9.900 |
Bekisting | Batang | 11.900.00 | 15.900 |
Gedeg Guling 2 x 2.5 m | Lembar | 29.700.00 | 39.600 |
Bambu Reng | Buah | 1.000.00 | 1.300 |
Kayu Waru 2/3 Isi 25 Batang | Set | 54.600.00 | 72.900 |
Kayu Sengon 8/12 | Buah | 34.700.00 | 46.300 |
Kayu Sengon | M3 | 1.142.500.00 | 1.523.400 |
Kayu Besi (Balok) | M3 | 5.961.000.00 | 7.948.000 |
Kayu Besi (papan) | M3 | 5.961.000.00 | 7.948.000.00 |
Kayu Bingkarei Balok | M3 | 3.927.800.00 | 5.237.100.00 |
Kayu Bingkarei Usuk | M3 | 3.927.800.00 | 5.237.100.00 |
Kayu Jati (papan 2/20) | M3 | 11.902.500.00 | 15.870.000.00 |
Kayu Jati (balok 2/3) | M3 | 10.712.200.00 | 14.640.000.00 |
Kayu Jati (balok 5/7) | M3 | 10.712.200.00 | 14.640.000.00 |
Kayu Jati (balok 6/12) | M3 | 10.712.200.00 | 14.640.000.00 |
Kayu Jati Reng | M3 | 10.712.200.00 | 14.640.000.00 |
Kayu Jati Usuk | M3 | 10.712.200.00 | 14.640.000.00 |
Kayu Kamper (papan 2/20) | M3 | 5.594.100.00 | 7.458.900.00 |
Kayu Kamper (balok 2/3) | M3 | 5.237.100.00 | 6.982.800.00 |
Kayu Kamper (balok 5/7) | M3 | 5.237.100.00 | 6.982.800.00 |
Kayu Kamper (balok 6/12) | M3 | 5.237.100.00 | 6.982.800.00 |
Kayu Kamper Reng | M3 | 5.237.100.00 | 6.982.800.00 |
Kayu Kamper Usuk | M3 | 5.237.100.00 | 6.982.800.00 |
Kayu Meranti (balok 2/3) | M3 | 2.879.800.00 | 3.733.100.00 |
Kayu Meranti (balok 5/7) | M3 | 2.879.800.00 | 3.733.100.00 |
Kayu Meranti (balok 6/12) | M3 | 2.879.800.00 | 3.733.100.00 |
Kayu Meranti (papan 2/20) | M3 | 2.879.800.00 | 3.733.100.00 |
Kayu Meranti (papan untuk bekisting) | M3 | 3.089.400.00 | 4.004.800.00 |
Kayu Merantu Ukuran2/4 | M3 | 3.089.400.00 | 4.004.800.00 |
Kayu Meranti Ukuran 3/4 | M3 | 3.089.400.00 | 4.004.800.00 |
Perancah Kayu | M3 | 2.988.500.00 | 4.111.200.00 |
PP Bekisting Meranti | M3 | 1.838.000.00 | 2.450.700.00 |
Tali Ijuk | Kg | 17.000.00 | 22.700.00 |
Aneka Bahan Bangunan Kayu Borneo | |||
Reng : 2/3, 3/5 | M3 | 3.927.800.00 | 5.237.100.00 |
Usuk : 5/7 | M3 | 3.927.800.00 | 5.237.100.00 |
Balok | M3 | 3.927.800.00 | 5.237.100.00 |
Papan (2 x 20 cm) | M3 | 4.165.800.00 | 5.554.500.00 |
Papan (3 x 20 cm) | M3 | 4.165.800.00 | 5.554.500.00 |
Papan (3 x 30 cm) | M3 | 4.165.800.00 | 5.554.500.00 |
Aneka Bahan Bangunan Kayu Kruing | |||
Reng : 2/3, 3/5 | M3 | 3.094.600.00 | 4.126.200.00 |
Usuk : 5/7 | M3 | 3.094.600.00 | 4.126.200.00 |
Balok | M3 | 3.094.600.00 | 4.126.200.00 |
Papan (2 x 20 cm) | M3 | 3.392.200.00 | 4.522.900.00 |
Papan (3 x 20 cm) | M3 | 3.392.200.00 | 4.522.900.00 |
Papan (3 x 30 cm) | M3 | 3.392.200.00 | 4.522.900.00 |
Aneka Bahan Bangunan Kayu Jati ex Madiun/Nagawi | |||
Reng : 2/3, 3/5 | M3 | 13.687.800.00 | 18.250.500.00 |
Usuk : 5/7 | M3 | 13.687.800.00 | 18.250.500.00 |
Balok | M3 | 13.687.800.00 | 18.250.500.00 |
Papan (2 x 20 cm) | M3 | 13.687.800.00 | 18.250.500.00 |
Papan (3 x 20 cm) | M3 | 13.687.800.00 | 18.250.500.00 |
Papan (3 x 30 cm) | M3 | 13.687.800.00 | 18.250.500.00 |
Aneka Bahan Bangunan Kayu Jati ex Bojonegoro | |||
Reng : 2/3, 3/5 | M3 | 17.835.700.00 | 23.781.000.00 |
Usuk : 5/7 | M3 | 17.835.700.00 | 23.781.000.00 |
Balok | M3 | 17.835.700.00 | 23.781.000.00 |
Papan (2 x 20 cm) | M3 | 17.835.700.00 | 23.781.000.00 |
Papan (3 x 20 cm) | M3 | 17.835.700.00 | 23.781.000.00 |
Papan (3 x 30 cm) | M3 | 17.835.700.00 | 23.781.000.00 |
Sirap | M3 | 3.690.00.00 | 4.920.000.00 |
Bakar | M3 | 3.915.000.00 | 5.220.000.00 |
Kayu Albasiah | M3 | 4.365.000.00 | 5.820.000.00 |
Kayu Ramin | M3 | 5.040.000.00 | 6.720.000.00 |
Dolken Kayu dia 8 cm | Batang | 18.000.00 | 24.000.00 |
List Kayu Profit | M | 4.500.00 | 6.000.00 |
List Kayu 2/4 | M3 | 2.025.000.00 | 2.700.000.00 |
Gedeg (2.00 x 3.00 m) | Lembar | 22.500.00 | 30.000.00 |
Bilik Bambu | M2 | 45.000.00 | 60.000.00 |
Aneka Bahan Bangunan Cat dan Interior Dinding | |||
Cat | Kg | 26.800.00 | 35.800.00 |
Cat Besi | Kg | 63.900.00 | 85.200.00 |
Cat Kayu Kusen Pintu | Kg | 60.500.00 | 80.700.00 |
Cat Meni Besi/Kayu Hijau | Kg | 22.800.00 | 30.400.00 |
Cat Tembok | Kg | 10.900.00 | 53.800.00 |
Cat Tembok | Galon | 43.200.00 | 125.800.00 |
Celerek | Kg | 85.500.00 | 114.000.00 |
Clear Doof Impra Melamine | Kg | 24.800.00 | 33.100.00 |
Dempul | Liter | 26.300.00 | 35.100.00 |
Dempul Plamir | Kg | 10.400.00 | 13.900.00 |
Kuas | Buah | 10.000.00 | 13.400.00 |
Lem Kayu | Kg | 21.900.00 | 29.300.00 |
Minyak Cat/Afduner | Liter | 14.100.00 | 18.800.00 |
Minyak Tanah | Liter | 2.500.00 | 3.300.00 |
Minyak Bekisting | Liter | 2.000.00 | 2.700.00 |
Pewarna | Sct | 11.900.00 | 15.900.00 |
Plamur Tembok Boyo | Bungkus | 3.500.00 | 4.600.00 |
Palmur Kayu | Kg | 14.700.00 | 19.600.00 |
Plamur Tembok | Kg | 9.800.00 | 13.100.00 |
Plitur Untuk Daun Pintu | M2 | 54.600.00 | 72.900.00 |
Politur | Liter | 19.800.00 | 26.500.00 |
Shanding | Kg | 25.800.00 | 34.500.00 |
Spritus | Liter | 9.000.00 | 12.000.00 |
Aneka Bahan Bangunan Teer | Kg | 21.600.00 | 28.800.00 |
Thiner | Liter | 21.100.00 | 28.200.00 |
Thiner A Special | Liter | 14.900.00 | 19.900.00 |
Vernis | Liter | 26.300.00 | 35.100.00 |
Wood Filter Filter | Kg | 21.300.00 | 28.500.00 |
Wood Filter Impra | Kg | 18.900.00 | 25.200.00 |
Plamir Besi | Kg | 26.300.00 | 35.100.00 |
Sirlak | Kg | 146.200.00 | 195.000.00 |
Cat Dasar Kayu | Kg | 26.100.00 | 34.800.00 |
Cat Dasar Tembok | Kg | 3.600.00 | 4.900.00 |
Cat Dasar Besi | Kg | 29.700.00 | 39.600.00 |
Cat Genting | Kg | 33.100.00 | 44.100.00 |
Water Proofing | Kg | 118..600.00 | 158.100.00 |
Lem Pipa PVC | Kg | 26.300.00 | 35.100.00 |
Lem Vinyl | Kg | 46.100.00 | 61.500.00 |
Teak Oli | Liter | 3.400.00 | 4.600.00 |
Kalkanium | Kg | 6.700.00 | 8.900.00 |
Kapur Sirih | Kg | 3.400.00 | 4.600.00 |
Soda Api | Kg | 19.700.00 | 26.300.00 |
Sabun | Kg | 26.300.00 | 35.100.00 |
Aneka Bahan Bangunan Alat Listrik | |||
Stop Kontak 1/8 | Buah | 18.000.00 | 24.000.00 |
Stop Kontak | Buah | 10.400.00 | 13.900.00 |
Stop Kontak Ganda | Buah | 11.900.00 | 15.900.00 |
Sangklar Engkel | Buah | 12.400.00 | 16.500.00 |
Saklar Ganda | Buah | 17.400.00 | 23.200.00 |
Saklar Engkel | Buah | 22.500.00 | 30.000.00 |
Saklar Ganda | Buah | 27.000.00 | 36.000.00 |
Sekering Otomatis | Buah | 11.400.00 | 15.200.00 |
Sekering Otomatis | Buah | 42.200.00 | 56.300.00 |
Sekering Biasa | Set | 2.500.00 | 3.300.00 |
Box Sekering 1 | Buah | 15.900.00 | 21.200.00 |
Box Sekering 2 | Buah | 27.300.00 | 36.400.00 |
Box Sekering Tanam | Buah | 34.700.00 | 46.300.00 |
Box Sekering Tanam 184 group | Buah | 15.400.00 | 20.500.00 |
Box Sekering Biasa | Buah | 24.800.00 | 33.100.00 |
Lampu TL 20 Watt Lengkap | Buah | 56.900.00 | 75.900.00 |
Lampu TL 40 Watt Lengkap | Buah | 84.800.00 | 113.100.00 |
Lampu PL Lilin 9 Watt | Buah | 14.900.00 | 19.900.00 |
Lampu PL Lilin 11 Watt | Buah | 16.900.00 | 22.500.00 |
Lampu PL Lilin 20 Watt | Buah | 19.800.00 | 26.500.00 |
kabel Engkel NYA 2.5 mm | M | 2.200.00 | 3.000.00 |
Kabel Engkel NYA 2.5 mm Lestari | Roll | 183.800.00 | 245.100.00 |
Kabel NYY 4 x 4 mm | M | 17.600.00 | 23.500.00 |
Kabel Tustet | M | 4.000.00 | 5.300.00 |
Fiting Tempelo | Buah | 7.400.00 | 9.900.00 |
Pipa Listrik Maspion 5/8 | Buah | 6.700.00 | 9.000.00 |
Lampu Down Light | Buah | 18.400.00 | 24.500.00 |
Lampu Taman Lengkap | Buah | 91.900.00 | 122.500.00 |
Lampub Pijar 25 Watt | Buah | 16.600.00 | 22.200.00 |
Lampu Pijar 60 Watt | Buah | 27.800.00 | 37.000.00 |
T doos PVC | Buah | 700,00 | 900,00 |
Las Doof | Buah | 300,00 | 400,00 |
Zekering Kast Lokal 1 Group | Unit | 45.000.00 | 60.000.00 |
Zekering Kast Lokal 2 Group | Unit | 67.500.00 | 90.000.00 |
Zekering Kast Lokal 3 Group | Unit | 90.000.00 | 120.00.00 |
Lampu XL (lilin) 5 Watt | Buah | 34.500.00 | 46.000.00 |
Lampu XL (lilin) 8 Watt | Buah | 25.500.00 | 34.000.00 |
Lampu XL (lilin) 14 Watt | Buah | 28.300.00 | 37.700.00 |
Lampu XL (lilin) 18 Watt | Buah | 31.100.00 | 41.400.00 |
Lampu XL (lilin) 23 Watt | Buah | 32.200.00 | 42.900.00 |
Tambah Daya 2200 Watt | Buah | 2.354.600 | 3.139.500.00 |
Pasang Baru PLN | Buah | 291.000.00 | 388.000.00 |
Pipa Arde | 97.100.00 | 129.500.00 | |
Aneka Bahan Bangunan Sanitasi | |||
Closset Duduk Porselin Komplit Berwarna | Buah | 1.178.600.00 | 1.571.400.00 |
Closset Ina Box | Buah | 690.500.00 | 920.700.00 |
Closset Jongkok Porselin Warna Putih | Buah | 141.600.00 | 188.800.00 |
