Bahan bangunan adalah bahan yang digunakan untuk membangun atau memperbaiki sebuah bangunan atau struktur, seperti rumah, gedung, jembatan, dan lain sebagainya. Bahan bangunan dapat terdiri dari berbagai jenis material, seperti bata, semen, pasir, batu, kayu, logam, kaca, plastik, dan lain sebagainya.
Bahan bangunan harus memenuhi standar keamanan dan kualitas untuk memastikan kekuatan dan kestabilan bangunan serta kenyamanan penghuninya. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak juga bahan bangunan yang terbuat dari bahan ramah lingkungan dan memiliki daya tahan yang lebih baik, sehingga lebih aman dan hemat energi.
Harga bahan bangunan dari berbagai sumber toko distributor di jawa timur. Harga berikut berlaku di tahun 2023 dapat berubah sewaktu-waktu:
| Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
| Batu Bata | buah | 1100,- |
| Batu Bata Jumbo | buah | 3.000,- |
| Batako | buah | 3.500,- |
| Pasir Biasa | m3 | 264.000,- |
| Pasir Mundu | m3 | 266.000,- |
| Pasir Beton | m3 | 278.000,- |
| Semen Tiga Roda | 50 kg | 75.000,- |
| Semen Gresik | 40 kg | 59.000,- |
| Batu Koral | m3 | 267.000,- |
| Batu Kali | m3 | 267.000,- |
| Besi Beton diameter 6 | 12 m | 24.000,- |
| Besi Beton diameter 8 | 12 m | 44.000,- |
| Besi Beton diameter 10 | 12 m | 66.000,- |
| Besi Beton diameter 12 | 12 m | 97.000,- |
| Besi Beton diameter 16 | 12 m | 166.000,- |
| Tripleks tebal 3 mm | lembar | 50.000,- |
| Tripleks tebal 4 mm | lembar | 69.500,- |
| Tripleks tebal 6 mm | lembar | 88.000,- |
| Tripleks tebal 8 mm | lembar | 114.000,- |
| Tripleks tebal 12 mm | lembar | 175.000,- |
| Tripleks tebal 15 mm | lembar | 215.000,- |
| Cat Tembok Vinilex Super | 5 kg | 135.000,- |
| Cat Tembok Vinilex Super | 25 kg | 755.000,- |
| Aquaproof | 5 kg | 175.000,- |
| Aquaproof | 20 kg | 675.000,- |
| Kayu Reng Meranti (2 x 3) | batang | 9.500,- |
| Kayu Reng Meranti (3 x 4) | batang | 18.000,- |
| Kayu Reng Borneo (2 x 3) | batang | 8.500,- |
| Kayu Reng Borneo (3 x 4) | batang | 18.000,- |
| Kayu Kaso Meranti (4 x 6) | batang | 35.000,- |
| Kayu Kaso Meranti (5 x 7) | batang | 50.000,- |
| Kayu Kaso Kamper (4 x 6) | batang | 65.000,- |
| Kayu Kaso Kamper (5 x 7) | batang | 95.000,- |
| Kayu Galar Meranti (5 x 10) | batang | 75.000,- |
| Kayu Galar Kamper (5 x 10) | batang | 125.000,- |
| Kayu Balok Meranti (6 x 12) | batang | 100.000,- |
| Kayu Balok Meranti (8 x 12) | batang | 135.000,- |
| Asbes Jabessmen 150 x 105 | lembar | 55.000,- |
| Asbes Jabessmen 180 x 105 | lembar | 60.000,- |
| Asbes Jabessmen 210 x 105 | lembar | 80.000,- |
| Asbes Jabessmen 240 x 105 | lembar | 85.000,- |
| Asbes Jabessmen 270 x 105 | lembar | 95.000,- |
| Asbes Jabessmen 300 x 105 | lembar | 100.000,- |
Harga Bahan Bangunan Januari 2023 Wilayah Jawa Timur dan sekitarnya . Harga bahan bangunan dari berbagai sumber toko distributor di jawa timur. Harga berikut dapat berubah sewaktu-waktu.






