Harga Baru Lengkap Gypsum 2020-2021
Berikut ini daftar harga gypsum dan GRC bisa anda lihat pada tabel dibawah ini :
Gypsum
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Jayaboard 9mm (1.20×2.40) | lembar | 78.000,- |
Elephant 9mm (1.20×2.40) | lembar | 78.000,- |
Knauf 9mm (1.20×2.40) | lembar | 76.000,- |
Star 9mm (1.20×2.40) | lembar | 76.000,- |
Aplus 9mm (1.20×2.40) | lembar | 75.000,- |
Aksesories Gypsum
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Sekrup Gypsum Sunray 6×2″ | Isi 700 per kotak | 110.000,- |
Sekrup Gypsum Sunray 6×1 1/4″ | Isi 700 per kotak | 140.000,- |
Sekrup Gypsum Sunray 6×1 1/2″ | Isi 700 per kotak | 120.000,- |
Sekrup Gypsum Sunray 8×3″ | Isi 700 per kotak | 115.000,- |
Sekrup Gypsum Sunray ukuran 6×1″ | Isi 700 per kotak | 140.000,- |
Aplus Cornice Compound Adhesive | zak 20 kg | 90.000,- |
Shunda Plafond
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Plat Gloss White 0,8 mm x 20 cm | m | 43.500,- |
Plat Doff White 0,8 mm x 20 cm | m | 43.500,- |
Drain Gloss Brown Wood Grain 0,8 mm x 20 cm | m5 | 55.000,- |
Plat Gloss White Bubble 0,8 mm x 20 cm | m | 59.500,- |
Plat Gloss Brown Leaf 0,8 mm x 20 cm | m | 59.500,- |
Plafond Khusus 0,8 mm x 25 cm | m | 53.500,- |
High Quality Plafond 0,8 mm x 30 cm | m | 92.700,- |
GRC
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
GRC / Versaboard 4.0 mm (1.20×2.40) | lembar | 82.000,- |
GRC / Versaboard 6.0 mm (1.20×2.40) | lembar | 123.000,- |
GRC / Versaboard 9.0 mm (1.20×2.40) | lembar | 158.000,- |
Sekian singkat daftar harga terbaru 2021 Gypsum, Shunda Plafond dan GRC. Layak anda jadikan pedoman harga sebelum anda memulai order di toko bangunan terdekat.