Hadirnya traktor mengubah wajah dunia pertanian secara keseluruhan. Penggunaannya dapat menghemat waktu dan tenaga, sehingga efisiensi dan efektifitas pekerjaan pun meningkat. Terdapat 2 jenis traktor, yaitu traktor roda 4 dan traktor roda 2. Traktor roda 2 biasanya disebut dengan traktor tangan.
Traktor tangan tidak dikendarai, namun mengemudikannya dari belakang. Pengemudi berjalan di belakang traktor. Traktor tangan banyak digunakan di pedesaan. Hal ini dikarenakan kemampuannya menjangkau petak kecil atau petak yang berada di tengah sawah orang lain. Selain itu penggunaannya sangat mudah dipahami.
Petani menggunakan traktor tangan untuk mengolah tanah, bahkan jika traktor dimodifikasi maka dapat digunakan sebagai alat penanam dan pemanen. Umumnya traktor tangan dibekali dengan roda besi dan roda karet.
Terdapat beberapa implement atau perlengkapan yang tersedia, seperti pompa air, trailer, garu, dan lainnya. Anda bisa memilihnya sesuai dengan pekerjaan yang akan anda lakukan. Inilah yang menjadikan traktor merupakan mesin serba guna.
Klasifikasi Traktor Tangan
Traktor dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sumber bahan bakarnya :
- Traktor tangan bahan bakar bensin
- Traktor tangan bahan bakar minyak tanah
- Traktor tangan bahan bakar solar.
Traktor dengan bahan bakar solar banyak digunakan para petani Indonesia. Bahan bakar solar harganya relatif murah dibandingkan dengan bensin dan minyak tanah.
List Harga Traktor Tangan Berbagai Merek
Ada banyak pilihan yang tersedia di pasaran. Anda dapat memilihnya sesuai dengan kebutuhan anda. Berikut adalah daftar harga traktor tangan yang dari berbagai merk yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi :
Jenis | Daya motor | Bahan bakar | Harga |
Honda F220 Mesin traktor mini | 2 HP / 4800 rpm | Bensin | Rp 12.835.000 |
Quick Capung Metal | 6.5 HP / 3600 rpm | Bensin | Rp 16.294.000 |
Tasco BK – 55H mesin traktor mini | 5.5 HP / 1800 rpm | Rp 8.794.000 | |
Tasco HR3WG – 5 mesin traktor mini | 4 kW / 1800 rpm | Rp 13.035.000 | |
Firman FTL500 Mesin traktor mini | 6.5 HP / 3600 rpm | Rp 7.900.000 | |
Firman FTL900 Mesin traktor mini | 7 HP / 3600 | Rp 9.800.000 | |
Honda F220D | 2 HP / 4800 rpm | Bensin | Rp 14.400.000 |
Krisbow cultivator gasoline GX160 (10125328) | 4.5 HP / 3600 rpm | Bensin | Rp 9.700.000 |
Quick ZENA Rotary STD X | 11 HP / 2400 rpm | Solar | Rp 37.450.000 |
Quick M1000 X | 8.5 HP / 2200 rpm | Solar | Rp 27.920.000 |
Quick IMPALA X RD65 DI-2S | 6.5 HP / 2200 rpm | Solar | Rp 21.640.000 |
Quick G1000 Boxer X RD 85 DI – 2S | 8.5 HP / 2200 rpm | Solar | Rp 26.220.000 |
Quick CAPUNG X GX 200 T2 QD | 6.5 HP / 3600 rpm | Bensin | Rp 12.830.000 |
Quick Traktor Tangan – Capung Rawa GX 200 T LHB2 | 6.5 HP / 1800 rpm | Bensin | Rp 14.220.000 |
Yanmar Te 550 N paket 8 cultivator | Bensin | Rp 24.750.000 | |
Yanmar YM 80 Hand Tractor | 6 – 7.5 HP | Solar | Rp 20.536.000 |
Yanmar YST Pro Hand Tractor | 8.5 HP / 2200 rpm | Solar | Rp 25.305.000 |
Yanmar Bromo Pro V2 Hand Tractor | 8.5 HP / 2200 rpm | Solar | Rp 24.832.000 |
Yanmar YZC Rotary Hand Tractor | 10.5 HP / 2400 | Solar | Rp 37.750.000 |
Demikian kualifikasi dan daftar harga traktor tangan dari berbagai merk. Harga yang tercantum berasal dari berbagai sumber, termasuk toko online. Harga tersebut dapat berbeda dan tidak mengikat di wilayah masing – masing. Untuk informasi lengkapnya, anda bisa mengunjungi toko mesin pertanian terdekat.